Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description
| Size | Fig |
A B(Max)(Max) |
C(Max) |
D(Nom) |
D1(Nom) |
E(Nom) |
Pins(Optional) |
fsw(kHz) |
Power(W) | |
| PQ2016 | 1 | 25 | 25 | 21 | 2.54 | 3.80 | 20.5 | 6+8 | 100 | 25-30 |
| PQ2020 | 1 | 25 | 25 | 26 | 2.54 | 3.80 | 20.5 | 6+8 | 100 | 25-40 |
| PQ2620 | 2 | 28 | 32 | 27 | 3.81 | 7.62 | 25.4 | 6+6 | 100 | 40-80 |
| PQ2625 | 2 | 28 | 32 | 32 | 3.81 | 7.62 | 25.4 | 6+6 | 100 | 50-100 |
| PQ3220 | 2 | 35 | 37 | 23 | 5.08 | 7.62 | 30.5 | 6+6 | 100 | 100-200 |
| PQ3225 | 2 | 35 | 37 | 30 | 5.00 | 7.50 | 30.5 | 6+6 | 100 | 150-300 |
| PQ3230 | 2 | 35 | 37 | 34 | 5.00 | 7.50 | 30.5 | 6+6 | 100 | 200-500 |
| PQ3525 | 2 | 37 | 42 | 32 | 5.00 | 10.20 | 35.5 | 6+6 | 100 | 250-500 |
| PQ3530 | 2 | 37 | 42 | 36 | 5.00 | 10.20 | 35.5 | 6+6 | 100 | 250-600 |
| PQ3535 | 2 | 37 | 42 | 40 | 5.00 | 10.20 | 35.5 | 6+6 | 100 | 800-1500 |
| PQ4040-1 | 2 | 43 | 42 | 47 | 5.00 | 15.00 | 38.1 | 6+6 | 100 | 1000-3000 |
| PQ4040-2 | 3 | 44 | 42 | 42 | 5.00 | - | 35.5 | 7+7 | 100 | 1000-3000 |
| PQ5050 | 2 | 53 | 53 | 56 | 7.50 | 12.40 | 45.0 | 6+6 | 100 | 2000-5000 |
: next page
Online Message