Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

EE CORES Dimensions
| Type | A | B | c | D | E | F | Weight(g/set) |
| EE5 | 5.25±0.15 | 2.65±0.15 | 1.95±0.1 | 1.35±0.1 | 3.8 min | 2.0±0.1 | 0.24 |
| EE7.5 | 7.5±0.15 | 3.45±0.15 | 3.1±0.1 | 1.8±0.1 | 5.5min | 2.55±0.15 | 0.7 |
| EE8.3 | 8.3±0.3 | 4.0±0.2 | 3.9±0.15 | 2.1±0.2 | 6.3±0.2 | 3.2±0.2 | 1.56 |
| EE10 | 102±0.2 | 5.7±0.1 | 4.75±0.15 | 2,45±0.15 | 7.7 min | 4.2±0.15 | 1.6 |
| EE16 | 16.0±0.3 | 7.3±0.2 | 4.8±0.2 | 4.0±02 | 11.7 min | 5.2±0.2 | 32 |
| EEL16 | 16.0±0.3 | 12.3±0.3 | 4.75±0.25 | 4.0±02 | 11.6 min | 10.25±0.3 | 5.5 |
| EE19 | 19.1±0.3 | 8.15±0.3 | 5.0±0.2 | 4.55±0.15 | 14.2 min | 5.7±0.2 | 4.52 |
| EEL19 | 20.0±0.3 | 13.7±0.2 | 5.0+0.05/-0.2 | 4.55±0.2 | 14.3 min | 11.15±0.15 | 74 |
| EE25 | 25.4±0.6 | 9.7±0.3 | 6.3±0.3 | 6.3±0.4 | 18.8 min | 6.6±0.35 | 9.72 |
| EE2520 | 25.8±0.3 | 10.25±0.2 | 6.4±0.2 | 6.3±0.2 | 19.7min | 7.05±0.2 | 11.7 |
| EEL25.4 | 25.4±0.4 | 15.9±0.25 | 6,35±0.25 | 6.35±0.3 | 18.8 min | 12.75±0.25 | 15.84 |
| EF2022 | 20.0±0.3 | 11.2±0.2 | 5.65±0.2 | 5.7±0.2 | 14.1-0/+0.5 | 8.2±0.2 | 9.4 |
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvaluenH/N2±25% | ALvaluenH/N2±30% | |||||
|
C1(mm-1) |
le(mm) | Ae(m㎡) | Ve(mm3) | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| EE5 | 4.7 | 12.55 | 2.66 | 33.46 | 500 | 980 min | 1200 min | 1400 min |
| EE7.5 | 2.93 | 16.81 | 5.72 | 96.28 | 1470 | 2100 min | 3000 min | 3600min |
| EE8.3 | 2.44 | 19.37 | 7.92 | 153.59 | 1150 | 1900 min | 2400 min | 3000 min |
| EE10 | 2.12 | 26.2 | 12.3 | 322.56 | 1750 | 2000 min | 2300 min | 2500 min! |
| EE16 | 1.75 | 35 | 19.96 | 699.2 | 2700 | 4500 min | 4800 min | 5100 min |
| EEL16 | 2.78 | 55 | 19.78 | 1088.61 | 1950 | 2500 min | 2880 min | 3320 min |
| EE19 | 1.67 | 39.96 | 23.86 | 953.87 | 3000 | 5100 min | 5400 min | 5700 min |
| EEL19 | 2.45 | 61.8 | 25.12 | 1552.84 | 2280 | 3800 min | 4100 min | 4400 min |
| EE25 | 1.23 | 48.67 | 39.25 | 1910.95 | 4500 | 5800 min | 6750 min | 8000 min |
| EE2520 | 1.30 | 51.6 | 39.6 | 2044 | 4500 | 5800min | 6750min | 8000min |
| EEL25.4 | 1.8 | 73.45 | 40.82 | 2998.59 | 2800 | 3150 min | 3780 min | 4900 min |
| EF2022 | 1.54 | 50.62 | 32.69 | 1655.03 | 3700 | 14500 min | 6700 min | 8000 min |
: next page
Online Message