Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

T CORES Dimensions
| Type | A | B | C | Weight(g/set) |
| T38*19*15 | 38.0±0.6 | 19.0±0.6 | 15.0±0.5 | 62.3 |
| T38*19*16 | 38.0±0.6 | 19.0±0.6 | 16.0±0.5 | 65.9 |
| T38*22*14 | 38.0±0.6 | 220±0.61 | 14.0±0.5 | 51.2 |
| T38*22*15 | 38.0±0.6 | 22.0±0.6 | 15.0±0.5 | 54.7 |
| T38*25*13 | 38.0±0.6 | 25.0±0.5 | 13.0±0.5 | 39.5 |
| T39.5*22.5*19.5 | 39.5±0.6 | 22.5±0.6 | 19.5±0.5 | 82.2 |
| T40*22*16 | 40.0±0.7 | 22.0±0.61 | 16.0±0.5 | 67.0 |
| T40*24*16 | 40.0±0.7 | 24.0±0.7 | 16.0±0.5 | 61.0 |
| T40*24*20 | 40.0±0.7 | 24.0±0.7 | 20.0±0.6 | 79.9 |
| T42*26*18 | 42.0±0.7 | 26.0±0.7 | 18.0±0.6 | 73.0 |
| T47*27*15 | 47.0±0.7 | 27.0±0.7 | 15.0±0.6 | 86.9 |
| T47*27*20 | 47.0±0.7 | 27.0±0.7 | 20.0±0.6 | 117.7 |
| T48*30*15 | 48.0±0.7 | 30.0±0.7 | 15.0±0.6 | 79.0 |
| T49*32*19 | 49.0±0.7 | 32.0±0.7 | 19.0±0.6 | 99.9 |
| T50*25*19 | 50.0±1.0 | 25.0+1.0 | 19.0±0.6 | 136.9 |
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvaluenH/N2±25% |
ALvaluenH/N2±30% |
||||||
| G(mm) | e(mm) | Ae(mm) | Ve(mm) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| T38*19*15 | 0.60 | 82.7 | 136.9 | 11330 | 10000 | 14000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| T38*19*16 | 0.57 | 82.7 | 146.1 | 12086 | 10670 | 14930 | 21330 | 25600 | 32000 |
| T38*22*14 | 0.82 | 89.7 | 109.3 | 9801 | 7470 | 10450 | 14930 | 17920 | 22400 |
| IT38*22*15 | 0.77 | 89.7 | 117.1 | 10501 | 8000 | 11200 | 16000 | 19200 | 24000 |
| T38*25*13 | 1.15 | 96.1 | 832 | 8000 | 5400 | 7500 | 10700 | 12900 | 16100 |
| T395*225*19.5 | 0.57 | 92.4 | 161.3 | 14896 | 10694 | 14971 | 21387 | 25665 | 32081 |
| T40*22*16 | 0.66 | 91.8 | 139.8 | 12835 | 9290 | 13006 | 18581 | 22297 | 27871 |
| IT40*24*16 | 0.77 | 96.3 | 125.2 | 12056 | 8000 | 11200 | 16000 | 19200 | 24000 |
| T40*24*20 | 0.62 | 96.3 | 156.5 | 15066 | 10000 | 14000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| T42*26*18 | 0.72 | 102.8 | 141.3 | 14526 | 8470 | 11858 | 16941 | 20329 | 25411 |
| IT47*27*15 | 0.76 | 110.5 | 146.2 | 16150 | 8108 | 11351 | 16216 | 19459 | 24324 |
| T47*27*20 | 0.57 | 110.5 | 194.8 | 21500 | 10811 | 15135 | 21622 | 25946 | 324321 |
| T48*30*15 | 0.89 | 118.1 | 132.5 | 15656 | 7052 | 9873 | 14104 | 16925 | 21156 |
| T49*32*19 | 0.78 | 123.5 | 159.1 | 19650 | 7975 | 11165 | 15951 | 19141 | 23926 |
| T50*25*19 | 0.48 | 108.9 | 2241 | 24320 | 12662 | 17733 | 25333 | 30400 | 38000 |
Online Message