Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

T CORES Dimensions
| Type | A | B | C | Weight(g/set) | |
| T14*8*5 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 5.0±0.3 | 25 | |
| T14*8*7 | 14.0±0.4 | 18.0±0.3 | 17.0±0.3 | 3.6 | |
| T14*9*5 | 14.0±0.41 | 19.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.2 | |
| T14*9*6 | 14.0±0.41 | 19.0±0.3 | 16.0±0.3 | 2.6 | |
| T16*9*5 | 16.0±0.4 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 33 | |
| T16*9*7! | 16.0±0.41 | 19.0±0.3 | 17.0±0.3 | 4.6 | |
| T16*9*8 | 16.0±0.4 | 9.0±0.3 | 8.0±0.3 | 5.3 | |
| T16*10*4 | 16.0±0.41 | 10.0±0.3 | 14.0±0.3 | 2.4 | |
| T16*10*5 | 16.0±0.41 | 10.0±0.3 | 15.0±0.3 | 3.0 | |
| T16*10*6 | 16.0±0.4 | 10.0±0.3 | 16.0±0.3 | 3.7 | |
| T16*10*7 | 16.0±0.4 | 10.0±0.31 | 17.0±0.3 | 4.3 | |
| T16*10*8 | 16.0±0.4 | 10.0±03 | 18.0±0.3 | 4.8 | |
| T16*12*8 | 16.0±0.4 | 12.0±0.31 | 8.0±0.3 | 3.6 | |
| T18*10*4 | 18.5±0.5 | 10.2±0.3 | 14.0±0.3 | 4.2 | |
| T18*10*5 | 18.5±0.5 | 102±03 | 50±0.3 | 53 | |
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvaluenH/N2±25% | ALvaluenH/N2±30% | ||||||
| C1(mm) | le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| T14*8*5 | 2.24 | 328 | 14.6 | 480 | 2730 | 3820 | 5450 | 6550 | 8180 |
| T14*8*7 | 1.60 | 32.8 | 20.5 | 671 | 3818 | 5345 | 7636 | 9164 | 11455 |
| T14*9*5 | 2.85 | 35.0 | 12.3 | 430 | 2210 | 3090 | 4420 | 5300 | 6630 |
| T14*9*6 | 2.37 | 35.0 | 14.8 | 516 | 2610 | 3650 | 5220 | 6260 | 7830 |
| T16*9*5 | 2.19 | 37.2 | 17.0 | 632 | 2800 | 3920 | 5600 | 6720 | 8400 |
| T16*9*7 | 1.56 | 37.2 | 23.8 | 886 | 3920 | 5490 | 7840 | 9410 | 11760 |
| T16*9*8 | 1.37 | 37.2 | 27.2 | 1012 | 4480 | 6272 | 8960 | 10752 | 13440 |
| T16*10*4 | 3.35 | 39.4 | 11.8 | 463 | 1846 | 2585 | 3692 | 4431 | 5538 |
| T16*10*5 | 2.67 | 39.4 | 14.7 | 580 | 2310 | 3230 | 4620 | 5540 | 6920 |
| T16*10*6 | 2.23 | 39.4 | 17.7 | 696 | 2770 | 3880 | 5540 | 6650 | 8310 |
| T16*10*7 | 1.91 | 39.4 | 20.6 | 811 | 3286 | 4600 | 6572 | 7887 | 9690 |
| T16*10*8 | 1.67 | 39.4 | 23.6 | 928 | 3690 | 5170 | 7380 | 8860 | 11080 |
| T16*12*8 | 2.73 | 43.4 | 15.9 | 689 | 2300 | 3220 | 4600 | 5520 | 6900 |
| T18*10*4 | 2.63 | 42.5 | 16.1 | 685 | 2540 | 3240 | 4620 | 5550 | 6940 |
| T18*10*5 | 2.11 | 42.5 | 20.1 | 856 | 3170 | 4020 | 5750 | 6900 | 8620 |
Online Message