Papua New Guinea EE CORES

Category:

Papua New GuineaEE Cores

Product Description

 

EE CORES Dimensions 

Type A(mm)] B(mm) [amm) D(mm)] [E(mm) F(mm) B-F(mm) Weightig
EE2020 20.0±0.5 10.0±0.2 5.65±0.3 15.6±0.3 14.1min 172±0.25 2.8±0.2 8.06
EE2218 22.0±0.5 9.5±0.2 5.7±0.3 5.7±0.3 15.6min 5.7±0.25 3.8±0.2 9.06
EE2225 22.0±0.41 126±0.2 5.75±0.25 5,75±0.25 15.6min 9.0±0.2 3.6±0.2 111
EE2520 25.4±0.5 10.0±0.2 16.4±0.3 16.4±0.3 18.5min 16.9±0.25 3.1±0.2 10.74
EE2230 22.1±0.5 15.35±0.25 5.75±0.25 5.75±0.25 15.6min 11.35±0.3 4.0±0.25 12.7
EE2525 25.3±0.5 12.8±0.25 17.0±0.3 172±0.3 18.0min 9.3±0.25 35:0.25 23.81
EE2820 28.5±0.5 104±0.21 10.7±0.3 7.3±0.3 18.8min 6.4±0.3 4.0±0.25 23.3
EE3811V1 138.0±0.41 6.1±0.15 20.0±0.31 16.0±0.3 1320±0.61 13.6±0.15 2.5±0.15 130.71
EE4212 42.0±0.5 6.0±0.15 22.0±0.3 6.0±0.2 36.0±0.5 3.5±0.15 2.5±0.15 37.21
EE4242 42.2±1.0 21.25±0.35 20.0±0.5 119±0.3 29.2min 15.3±0.35 5.95±0.25 130
EE4414 144.0±0.5 7.4±0.15 16.0±0.31 16.0±0.25 38.0±0.5 14.4±0.15 3.0±0.15 33.31
EE55/55/21 55.15±1.05 27.5±0.25 20.75±0.3 16.95±0.3 37.5min 18.9±0.3 8.6±0.3 236
EE55/55/25 55.15±1.05 27.8±0.25 25.0±0.41 16.95±0.3 37.5min 18.9±0.31 8.9±0.3 286
EE65/65/27 65.2±1.2 1325±0.31 27.0±0.4 19.65±0.35 44.2min 226±03 9.9±0.3 424

 

 Electrical Characteristics

Type Core Parameters ALvalue nH/N2±25%
C1(mm-1) Le(mm) Ae(mm2) Ve(mm3) RP40 RP44 RP47 RP90 RP95
EE2020 1.46 46.4 31.7 1510 1500 1500 1600 1600 2100
EE2218 1.20 43.2 36.0 156 1600 1600 1650 1650 2200
EE2225 1.59 56.2 35.4 1988 1450 1450 1500 1500 2000
EE2520 1.24 50.1 40.5 2028 1500 1500 1560 1560 2080
EE2230 1.90 65.9 34.7 2288 1150 1150 1200 1200 1600
EE2525 1.24 59.6 48.1 2863 1700 1700 1800 1800 2400
EE2820 0.63 51.5 81.2 5183 3050 3050 3180 3180 4240
EE3811V 0.45 47.9 106.1 5088 3950 3950 4100 4100 5500
EE4212 0.45 52.7 116.3 6133 4350 4350 4500 4500 6000
EE4242 0.41 98.2 239.4 23501 5250 5250 5500 5000 7200
EE4414 0.62 59.6 95.6 5694 3300 3300 3500 3500 4650
EE55/55/21 0.35 123.2 352.8 43500 5750 5750 6000 6000 8000
EE55/55/25 0.29 124.2 427.5 53121 6450 6450 6700 6700 9000
EE65/65/27 0.28 149.0 535.0 79800 8600 8600 9000 9000 12000