Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

T CORES Dimensions
| Type | A | B | C | Weight(g/set) | ||
| T29*19*15 | 29.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.0±0.4 | 27.7 | ||
| T29*19*15.8 | 29.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.8±0.4 | 29.1 | ||
| T31*19*6 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 6.0±0.4 | 12.5 | ||
| T31*19*8 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 18.0±0.4 | 17.8 | ||
| T31*19*10 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 10.0±0.4 | 22.8 | ||
| T31*19*12 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 12.0±0.4 | 27.3 | ||
| T31*19*13 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 13.0±0.4 | 30.4 | ||
| T31*19*15 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.0±0.4 | 34.3 | ||
| T31*19*16 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 16.0±0.4 | 36.4 | ||
| T31*20*6 | 31.0±0.5 | 20.0±0.5 | !6.0±0.4 | 12.3 | ||
| T31*20*15 | 31.0±0.5 | 20.0±0.5 | 15.0±0.4 | 324 | ||
| T36*19*13 | 36.0±0.6 | 19.0±0.5 | 13.0±0.41 | 45.7 | ||
| T36*23*15 | 36.0±0.6 | 23.0±0.5 | 15.0±0.41 | 44.2 | ||
| T38*19*10 | 38.0±0.6 | 19.0±0.6 | 10.0±0.4 | 40.5 | ||
| T38*19*13 | 38.0±0.6 | 19.0±0.6 | 13.0±0.5 | 54.1 | ||
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvaluenH/N2±25% |
ALvaluenH/N2±30% |
||||||
| C1(mm) | e(mm) | Aelmm) | Ve(mm) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| T29*19*15 | 0.99 | 73.2 | 73.9 | 5409 | 6300 | 8800 | 12500 | 15000 | 18800 |
| T29*19*15.8 | 0.94 | 73.2 | 77.8 | 5697 | 7240 | 9210 | 13167 | 15800 | 19750 |
| T31*19*6 | 2.14 | 75.5 | 35.3 | 2664 | 2880 | 4030 | 5760 | 6910 | 8640 |
| T31*19*8 | 1.60 | 75.5 | 47.1 | 3552 | 3840 | 5380 | 7680 | 9220 | 11520 |
| T31*19*10 | 1.28 | 75.5 | 58.8 | 4440 | 4800 | 6720 | 9600 | 11520 | 14400 |
| T31*19*12 | 1.07 | 75.5 | 70.6 | 5328 | 5760 | 8060 | 11520 | 13820 | 17280 |
| T31*19*13 | 0.99 | 75.5 | 764 | 5769 | 6360 | 8910 | 12730 | 14976 | 18720 |
| T31*19*15 | 0.86 | 75.5 | 88.2 | 6662 | 7200 | 10080 | 14400 | 17280 | 21600 |
| T31*19*16 | 0.80 | 75.5 | 94.1 | 7104 | 7680 | 10750 | 15360 | 18430 | 23040 |
| T31*20*6 | 2.39 | 77.6 | 32.5 | 2520 | 2590 | 3620 | 5180 | 6210 | 7760 |
| T31*20*15 | 0.96 | 77.6 | 812 | 6301 | 6470 | 9060 | 12940 | 15530 | 19410 |
| T36*19*13 | 0.76 | 80.8 | 106.8 | 8634 | 8000 | 11300 | 16100 | 19300 | 24100 |
| T36*23*15 | 0.94 | 89.7 | 95.9 | 8602 | 6610 | 9254 | 13220 | 15860 | 19831 |
| T38*19*10 | 0.91 | 82.7 | 913 | 7554 | 6670 | 9330 | 13330 | 16000 | 20000 |
| T38*19*13 | 0.70 | 82.7 | 118.6 | 9810 | 8667 | 12133 | 17333 | 20800 | 26000 |
: next page
Online Message