Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

POT CORES Dimensions
| Type | A(mm) | B(mm)] | [c(mm)] | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Weight/g |
| POT3013 | 30.0±0.5 | 6.75±0.15 | 20.3+0.3 | 25.4±0.4 | 13.3±0.2 | 395±0.21 | 18.2min | 23.7 |
| POT 3016 | 30.0±0.5 | 7.75±0.15 | 20.3±0.3 | 25.4±0.4 | 13:3±021 | 495±0.21 | 18.2min | 26.0 |
| POT 3019 | 300±0.5 | 9.55±0.15 | 203±0.3 | 25.4±0.4 | 13-3±0-2 | 675±0.2 | 18.2min | 345 |
| POT3314 | 332+0.5 | 7.1+0.15 | 23.7+0.3 | 26.4±0.4 | 13.5±0.2 | 43±0.2 | 18.5min | 329 |
| POT3319 | 332±05 | 9.4±0.15 | 237±0.3 | 26.4±0.4 | 135±0-21 | 6.5±0.2 | 18.5min | 393 |
| POT3319A | 332±05 | 97±02 | 24.0±0.3 | 27.0min | 13.5±0.21 | 168±0.2 | 18.5min | 39.0 |
Electrical Characteristics
| Type | I Core Parameters | ALvalue nH/N2±25% | |||||||
| C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RP40 | RP50 | RP44 | RP47 | RP95 | |
| POT3013 | 3.36 | 113.9 | 33.9 | 3861 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 7000 |
| POT3016 | 293 | 117.0 | 40.0 | 4680 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7400 |
| POT3019 | 253 | 117.0 | 46.2 | 5410 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 6100 |
| POT3314 | 3.41 | 145.1 | 42.6 | 6178 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 |
| POT3319 | 287 | 147.4 | 514 | 7576 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 7200 |
| POT 3319A | 3.36 | 143.0 | 42.6 | 6177 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 7200 |
: next page
Online Message