Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description
SFE25201213015 Series

SFE40/50/60/80 Series

(Unit:mm)
| Part No. | A | B | C | D | E | F | G |
| RSFE252012 | 2.0±0.1 | 2.5±0.1 | 1.2 Max | 1.5±0.2 | 0.8±0.2 | 0.8±0.2 | 0.9 |
| RSFE3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5 Max | 2.5±0.2 | 0.75±0.2 | 1.5±0.2 | 2.7 |
| RSFE4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 Max | 3.3±0.1 | 0.95±0.1 | 2.1±0.1 | 3.7 |
| RSFE4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2.1 Max | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 3.7 |
| RSFE4030 | 4.0±0.3 | 4.0±0.3 | 3.0 Max | 3.3±0.2 | 0.95±0.2 | 2.1±0.2 | 3.7 |
| RSFE5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.0 Max | 4.0±0.2 | 1.25±0.2 | 2.5±0.2 | 4.2 |
| RSFE5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 4.0 Max | 4.0±0.2 | 1.25±0.2 | 2.5±0.2 | 4.2 |
| RSFE6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.8 Max | 4.9±0.3 | 1.7±0.3 | 2.9±0.3 | 5.7 |
| RSFE6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.5 Max | 4.9±0.3 | 1.55±0.3 | 2.9±0.3 | 5.7 |
| RSFE8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2 Max | 6.3±0.3 | 2.0±0.3 | 4.0±0.3 | 7.5 |
Online Message