Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

T CORES Dimensions
| Type | A | B | C | Weight(g/set) | |
| T50*25*20 | 50.0±1.0 | 25.0±10 | 20.0±0.5 | 140.7 | |
| T50*30*19 | 50.0±1.0 | 30.0±06 | 192+0.5 | 115.0 | |
| T50*30*20 | 50.0±10 | 30.0±0.6 | 20.0±05 | 123.0 | |
| T56*26*25 | 56.0±10 | 26.0±0.6 | 25.0±0.6 | 229.0 | |
| T56*28*20 | 56.0±10 | 28.0+10 | 20.0±0.6 | 181.0 | |
| T63*38*25 | 63.0+1.0 | 38.0±0.8 | 25.0±0.6 | 233.0 | |
| T68*44*13 | 68.0+10 | 44.0±0.8 | 13.0±04 | 130.0 | |
| T68*44*15 | 68.0±1.0 | 44.0±0.8 | 15.0±0.41 | 150.0 | |
| T72*48*20 | 72.0±1.5 | 48.0±0.9 | 20.0±0.5 | 215.0 | |
| T80*40*15 | 80.0+10 | 40.0+10 | 15.0+10 | 277.0 | |
| T80*50*20 | 80.0±16 | 50.0±10 | 20.0±0.5 | 291.0 | |
| T96*70*20 | 96.0+19 | 70.0+14 | 200+05 | 322.0 | |
| T102*66*23 | 102.0±2.0 | 65.8±1.41 | 22.7±1.0 | 514.0 | |
| T104*80*20 | 104.0±2.1 | 80.0±1.6 | 20.0±0.5 | 330.0 | |
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvaluenH/N2±25% | ALvaluenH/N2±30% | ||||||
| C1(mm-1) | le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | LRS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| T50*25*20 | 0.45 | 108.9 | 240.2 | 26155 | 13330 | 18670 | 26670 | 32000 | 40000 |
| T50*30*19 | 0.64 | 120.4 | 187.9 | 22620 | 9500 | 13300 | 19000 | 22800 | 28500 |
| T50*30*20 | 0.61 | 120.4 | 195.7 | 23555 | 10000 | 14000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| T56*26*25 | 0.33 | 1166 | 356.0 | 41530 | 18293 | 25610 | 36585 | 49902 | 54878 |
| T56*28*20 | 0.45 | 121.9 | 269.1 | 32808 | 13867 | 19410 | 27734 | 33280 | 41600 |
| T63*38*25 | 0.51 | 1527 | 302.4 | 46200 | 12376 | 17327 | 24752. | 29703 | 37129 |
| T68*44*13 | 1.11 | 170.5 | 153.5 | 26200 | 5571 | 7800 | 11143 | 13371 | 16714 |
| T68*44*15 | 0.96 | 170.5 | 1772 | 30220 | 6429 | 9000 | 12857 | 15429 | 19286 |
| T72*48*20 | 0.78 | 183.6 | 236.9 | 43500 | 8000 | 11200 | 16000 | 19200 | 24000 |
| T80*40*15 | 0.60 | 174.2 | 288.2 | 50218 | 10000 | 14000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| T80*50*20 | 0.67. | 196.8 | 294.5 | 57960 | 9231 | 12923 | 18462 | 22154 | 27692 |
| T96*70*20 | 1.00 | 256.3 | 257.7 | 66050 | 6265 | 8771 | 12530 | 15036 | 18795 |
| T102*66*23 | 0.63 | 255.6 | 404.8 | 103500 | 9857 | 12800 | 19714 | 23657 | 29571 |
| T104*80*20 | 1.20 | 285.6 | 238.5 | 68130 | 5217 | 7304 | 10435 | 12522 | 15652 |
Online Message