Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description
| Size | Fig |
A(Max) |
B(Max) |
C(Max) |
D(Nom) |
E(Nom) |
F(Nom) |
Pins(Optional) |
fsw(kHz) |
Pow(W)ezr |
| ETD29 | 1 | 36.5 | 36.5 | 26.0 | 5.0 | 25.5 | Φ0.8 | 7+7 | 100 | 30-60 |
| ETD34-1 | 1 | 41.0 | 41.0 | 32.0 | 5.0 | 25.5 | Φ0.8 | 7+7 | 100 | 80-150 |
| ETD34-2 | 2 | 36.0 | 36.0 | 27.5 | 5.0 | 30.2 | Φ0.8 | 7+7 | 100 | 80-150 |
| ETD34-3 | 3 | 36.0 | 36.0 | 26.0 | 5.5 | 28.0 | Φ0.8 | 6+6 | 100 | 80-150 |
| ETD34-4 | 4 | 44.0 | 37.5 | 25.5 | 2.5 | 25.5 | Φ0.8 | 16+16 | 100 | 80-150 |
| ETD39 | 5 | 45.5 | 45.0 | 37.0 | 5.0 | 30.2 | Φ1.0 | 8+8 | 100 | 150-300 |
| ETD44-1 | 6 | 51.0 | 52.5 | 41.0 | 5.0 | 35.8 | Φ1.0 | 9+9 | 100 | 300-1000 |
| ETD44-2 | 7 | 46.0 | 48.0 | 29.0 | 5.0 | 35.0 | Φ0.8 | 8+8 | 100 | 300-1000 |
| ETD49 | 8 | 56.0 | 58.0 | 42.0 | 5.0 | 41.0 | Φ1.0 | 10+10 | 100 | 800-2000 |
| ETD54 | 9 | 62.5 | 62.5 | 46.0 | 5.08 | 46.0 | Φ1.0 | 11+11 | 100 | 2000-4000 |
| ETD59 | 10 | 68.0 | 67.5 | 50.0 | 5.08 | 50.8 | Φ1.0 | 13+13 | 100 | 3000-6000 |
: next page
Online Message