Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description
Shapes

(Unit:mm)
| Part No. | A(Max) | B(Max) | C(Max) | D | E | F | G | H |
| SM0415 | 4.90 | 4.50 | 1.50 | 1.5±0.5 | 1.0±0.3 | 4.95 | 2.16 | 2.30 |
| SM0402 | 4.90 | 4.50 | 2.00 | 1.5±0.5 | 1.0±0.3 | 4.95 | 2.16 | 2.30 |
| SM0503 | 5.90 | 5.20 | 3.00 | 2.0±0.5 | 1.0±0.3 | 7.00 | 3.00 | 2.50 |
| SM0505 | 5.90 | 5.20 | 5.00 | 2.0±0.5 | 1.0±0.3 | 7.00 | 3.00 | 2.50 |
| SM0603 | 7.80 | 7.00 | 3.00 | 3.0±0.3 | 1.5±0.5 | 7.37 | 3.71 | 3.43 |
| SM1004 | 11.80 | 10.80 | 4.00 | 3.0±0.5 | 2.0±0.5 | 13.60 | 5.40 | 4.10 |
| SM1205 | 14.50 | 13.50 | 5.00 | 3.5±0.5 | 2.5±0.5 | 14.50 | 8.00 | 4.50 |
| SM1206 | 14.50 | 13.50 | 6.00 | 3.5±0.5 | 2.5±0.5 | 14.50 | 8.00 | 4.50 |
| SM1770 | 17.50 | 19.00 | 7.00 | 11.7±0.3 | 3.3±0.5 | 19.50 | 11.20 | 13.00 |
: next page
Online Message