Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description
SHAPES AND DIMENSIONS (Unit:mm)


SHAPES AND DIMENSIONS (Unit:mm)

| Part No. | A Max. | B Max. | C Max. | I typ. | J typ. | H typ. |
| DSD62 | 7.00 | 6.80 | 3.00 | 1.40 | 4.60 | 1.90 |
| DSD64 | 7.00 | 6.80 | 5.00 | 1.40 | 4.60 | 1.90 |
| DSD73 | 7.80 | 7.80 | 4.00 | 1.60 | 4.80 | 2.20 |
| DSD74 | 7.80 | 7.80 | 5.00 | 1.60 | 4.80 | 2.20 |
| DSD104 | 10.50 | 10.50 | 5.00 | 2.00 | 6.80 | 4.40 |
| DSD124 | 12.50 | 12.50 | 5.00 | 2.90 | 7.00 | 5.40 |
| DSD125 | 12.50 | 12.50 | 6.00 | 2.90 | 7.00 | 5.40 |
| DSD127 | 12.50 | 12.50 | 8.00 | 2.90 | 7.00 | 5.40 |
: next page
Online Message