Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

SQ CORES Dimensions
| Typei | A | B | C | D | F | J | Weight(g/set) |
| SQ1212 | 12.9±0.4 | 12.4±0.4 | 47±0.3 | 4.8±0.3 | 8.9±0.3 | 3.8±0.3 | 2.3 |
| 13.6max | 13.1max | 5.4max | 4.2min | 8.3min | 4.4max | ||
| SQ1515 | 15.2±0.41 | 15.2+0.4 | 5.7±0.3 | 6.2±0.3 | 11.15±0.3 | 445±0.21 | 4.2 |
| 15.6±0.4 | 15.6+0.4 | 6.0-6.3 | 6.0±0.3 | 10.9±0.3 | 4.7±0.3 | ||
| SQ1815 | 18.2±0.4 | 15.2±0.4 | 5.7±0.3 | 5.9±0.3 | 14.0±0.3 | 4,7±0.2 | 4.6 |
| 18.6±0.4 | 15.6±0.4 | 6.0±0.3 | 5.6±0.3 | 13.7±0.3 | 5.0±0.3 | ||
| SQ1816 | 17.8±0.41 | 16.2±0.41 | 5.5±0.3 | 6.0±0.3 | 13.0±0.31 | 5.10±0.21 |
4.85 |
| 18.2±0.41 | 16.6±0.41 | 5.8±0.3 | 5.7±0.3 | 127±0.3 | 5.4±0.3 | ||
| SQ1918 | 19.0±0.4 | 18.3±0.4 | 5.5±0.2 | 8.22±0.3 | 14.0±0.3 | 5.04±0.2 | 5.3 |
| 19.5±0.4 | 18.7±0.4 | 5.9max | 722min | 13.2min | 5.5±0.3 | ||
| SQ2118 | 21.0±0.41 | 18.1±0.41 | 5.9±0.3 | 8.3±0.3 | 145±0.2 | 4.9±0.2 | 6.55 |
| 21.4±0.41 | 18.4±0.31 | 6.3±0.3 | 78+0.4/-0.15 | 13.9+0.35/-0.2 | 52±0.3 | ||
| 5Q2318 | 22.8±0.41 | 18.1±0.41 | 5.0±0.3 | 9.1±0.4 | 14.8±0.41 | 4.5±0.25 | 5.95 |
| 23.2±0.4 | 18.5±0.4 | 54±0.3 | 8.8±0.4 | 14.5±0.41 | 4.8±0.3 | ||
| SQ2418 | 24.0±0.3 | 17.5±0.41 | 6.0±0.3 | 6.5±0.4 | 20.0±0.3 | 5.5±0.25 | 74 |
| 24.4±0.4 | 17.9±0.41 | 6.3±0.3 | 6.2±0.3 | 19.7±0.3 | 5.9±0.4 | ||
| SQ2521 | 24.7±0.5 | 21.3±0.5 | 5.2±0.2 | 115±0.4 | 15.9±0.41 | 49±0.25 | 7.5 |
| 25.1±0.4 | 21.7±0.4 | 5.6±0.4 | 112±0.4 | 15.6±0.4 | 52±0.3 | ||
| SQ3128 | 28.8±0.41 | 31.0+0.4 | 115±0.3 | 10.0±0.4 | 16.8±0.4 | 10.5±0.25 | 35.71 |
| 29.4±0.5 | 31.5+0.5 | 12.3max | 9.7±0.4 | 16.5±0.4 | 10.8±0.4 |
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvaluenH/N2±25% | ALvaluenH/N2±30% | ||||||
| C1(mm-1) | le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| SQ1212 | 3.34 | 32.95 | 9.86 | 325 | 3000 | 3800 | 4700 | 5300 | 6100 |
| SQ1515 | 225 | 39.30 | 17.50 | 689 | 2500 | 3600 | 5500 | 6400 | 7500 |
| SQ1815 | 2.33 | 46.17 | 19.83 | 916 | 2450 | 3400 | 4850 | 5850 | 7250 |
| SQ1816 | 2.77 | 46.00 | 16.60 | 764 | 2650 | 3650 | 5200 | 6250 | 7800 |
| SQ1918 | 2.78 | 51.08 | 18.37 | 540 | 2100 | 3200 | 4500 | 5100 | 5400 |
| SQ2118 | 2.40 | 56.53 | 23.54 | 1331 | 2650 | 3700 | 4800 | 5350 | 6850 |
| SQ2318 | 2.85 | 60.99 | 21.37 | 1303 | 2200 | 3200 | 4600 | 5500 | 6200 |
| SQ2418 | 2.82 | 52.88 | 18.75 | 992 | 2100 | 3300 | 4200 | 5100 | 6000 |
| SQ2521 | 2.86 | 69.25 | 24.23 | 1678 | 1500 | 3200 | 4100 | 4600 | 5200 |
| SQ3128 | 0.84 | 75.41 | 89.64 | 6761 | 6500 | 9500 | 13000 | 14500 | 17000 |
: next page
Online Message