Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

ED CORES Dimensions
| Type | A(mm) | B(mm) | c(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | B-F(mm) | Weight/g |
| ED26/30/11.5 | 26.0±0.5 | 14,75±0.3 | 11.5±0.2 | 7.8±02 | 19.0min | 1145±02 | 33±0.3 | 29.6 |
| ED28/21/11.8 | 128.0±0.5 | 10.5±0.3 | 11.8+0.3 | 85±0.25 | 20.5min | 67:03 | 38±0.3 | 22 |
| ED294/29/11.6] | 29.4±0.5 | 14.6±0.3 | 11,6+0.3 | 84±02 | 218mim | 110-02 | 36±03 | 32.8 |
| ED33.3/21.4/11.6 | 33.3±0.81 | 10.7±0.31 | 11.6±0.3 | 84±02 | 25.4min | 72±025 | 3.5+0.3 | 24 |
| ED408/16/21.9 | 40.8±0.9 | 80±03 | 21.9±0.3 | 110±0.3 | 30.1mmn | 42-02 | 38±03 | 47 |
| ED47/162/17 | 147.0±0.5 | 81±03 | 17.0±0.3 | 16.4±02 | 41.0±0.5 | 51:02 | 3.0+0.3 | 32.65 |
| ED59/38/30 | 594+12 | 19.0±0.3 | 30.0±0.5 | 15.0±0.3 | 45.0min | 108±0.3 | 82±03 | 222 |
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvalue nH/N2±25% | |||||||
| c1(mm-1) | Le(mm) | Ae(m㎡) | Ve(mm3) | RP40 | RP44 | RP47 | RP90 | RP95 | |
| ED28/21/11.8 | 0.56 | 503 | 90.0 | 4530 | 3200 | 3200 | 3250 | 3250 | 4200 |
| ED29 A/29/11.6 | 083 | 69.5 | 841 | 5845 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3500 |
| ED33.3/214/11.6 | 068 | 57.8 | 85.5 | 4944 | 3200 | 3200 | 3250 | 3250 | 4200 |
| ED40.8/16/21.9 | 027 | 497 | 187.0 | 9424 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 9300 |
| ED47/162/17 | 063 | 645 | 103.2 | 6661 | 3370 | 3370 | 3450 | 3450 | 4450 |
| ED59/38/30 | 025 | 1014 | 411.6 | 41736 | 10000 | 10000 | 10500 | 10500 | 13300 |
: next page
Online Message