Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

UU CORES Dimensions
| Type | A | B | c | E | F | Weight (g/set) |
| UU9.8 | 9.8±0.3 | 7.2±0.2 | 2.7±0.2 | 4.1min | 4.3±0.2 | 1.58 |
| UU10.5 | 10.5±0.3 | 8.0±0.3 | 5.0±0.25 | 52min | 5.5±0.4 | 2.85 |
| UU11 | 110±0.3 | 9.3±0.2 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 6.9±0.2 | 3.90 |
| UU15.7 | 15.7±0.3 | 9.9±0.3 | 6.0±0.2 | 6.5min | 6.3±025 | 6.10 |
| UU16 | 16.0±0.3 | 10.1±0.2 | 5.9±0.3 | 6.6min | 6.1±0.3 | 7.73 |
| UU18 | 18.0±0.3 | 11.5±0.2 | 4.6±0.2 | 8.9±0.3 | 7.2±0.3 | 6.65 |
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvaluenH/N2±25% | ALvaluenH/N2±30% | ||||||
| C1(mm-1) | le(mm) | Ae(m㎡) | Ve(mm3) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| UU9.8 | 4.45 | 34.43 | 7.74 | 266.63 | 1000 | 1400 | 2000 | 2500 min | 2800 min |
| UU10.5 | 3.11 | 40.39 | 12.97 | 523.81 | 1400 | 1700 | 2500 | 3000 min | 3500 min |
| UU11 | 3.20 | 47.28 | 14.79 | 699.3 | 1900 | 2700 | 3900 | 3300 min | 4100 min |
| UU15.7 | 2.04 | 50.53 | 24.79 | 1252.78 | 2500 | 2800 | 3550 | 4000 min | 4800 min |
| UU16 | 1.99 | 51.18 | 25.72 | 1316.67 | 1800 | 2500 | 3550 | 4000 min | 4800 min |
| UU18 | 2.95 | 60.5 | 20.4 | 1235 | 2130 | 2900 | 4200 | 3500min | 4400min |
: next page
Online Message