Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

T CORES Dimensions
| Type | A | B | C | Weight(g/set) | |
| T18*10*6 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 5.2 | |
| T18*10*7 | 18.0±0.41 | 10.0±0.3 | 17.0±0.3 | 6.1 | |
| T18*10*8 | 18.0±0.41 | 10.0±0.3 | 18.0±0.3 | 6.9 | |
| T18*10*10 | 18.0±0.41 | 10.0±0.31 | 10.0±0.3 | 8.8 | |
| T18*12*6 | 18.0±0.41 | 120±0.4 | 6.0±0.4 | 4.2 | |
| T18*12*8 | 18.0±0.41 | 120±0.4 | 8.0±0.4 | 58 | |
| T19*11*5 | 19.0±0.3 | 110±0.3 | 5.0±0.3 | 43 | |
| T19*13*6 | 19.0±0.41 | 13.0±0.31 | 6.0±0.3 | 4.4 | |
| T19*13*11 | 19.0±0.4 | 13.0±0.3 | 110±0.3 | 8.0 | |
| T20*10*7 | 20.0±0.4 | 10.0±0.3 | 7.0±0.3 | 7.7 | |
| T20*10*8 | 20.0±0.41 | 10.0±0.31 | 18.0±0.3 | 8.7 | |
| T20*10*10」 | 20.0±0.4 | 10.5±0.3 | 100±03 | 10.9 | |
| T20*11*7 | 20.0±0.4 | 11.0±0.3 | 17.0±0.3 | 7.3 | |
| T20*11*10 | 20.0±0.4 | 110±0.3 | 100±03 | 10.4 | |
| T20*11*12 | 20.0±0.41 | 110±0.3 | 120±04 | 12.5 | |
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvaluenH/N2±25% |
ALvaluenH/N2±30% |
||||||
| C1(mm-1) | Ie(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| T18*10*6 | 1.78 | 41.6 | 23.3 | 968 | 3400 | 4800 | 6900 | 8200 | 10300 |
| IT18*10*7 | 1.53 | 41.6 | 27.2 | 1130 | 4110 | 5760 | 8000 | 9600 | 1200 |
| IT18*10*8 | 1.33 | 41.6 | 31.3 | 1290 | 4571 | 6400 | 9143 | 10971 | 13714 |
| T18*10*10 | 1.07 | 41.6 | 38.9 | 1615 | 5714 | 8000 | 11750 | 13714 | 17143 |
| T18*12*6 | 2.59 | 45.9 | 177 | 813 | 2400 | 3400 | 4800 | 5800 | 7200 |
| 1T18*12*8 | 1.94 | 45.9 | 23.7 | 1085 | 3200 | 4500 | 6400 | 7700 | 9600 |
| 1T19*11*5 | 2.30 | 44.9 | 19.5 | 875 | 2667 | 3733 | 5333 | 6400 | 8000 |
| 1T19*13*6 | 2.76 | 49.1 | 17.8 | 872 | 2300 | 3200 | 4550 | 5400 | 6800 |
| IT19*13*11 | 1.51 | 49.1 | 32.6 | 1599 | 4100 | 5800 | 8300 | 9900 | 12400 |
| IT20*10*7 | 1.29 | 43.5 | 33.6 | 1464 | 5100 | 6530 | 9300 | 11200 | 14000 |
| T20*10*8 | 1.13 | 43.5 | 38.4 | 1674 | 5330 | 7470 | 10670 | 12800 | 16000 |
| !T20*10*10 | 0.91 | 43.5 | 48.0 | 2092 | 6750 | 9400 | 13333 | 16000 | 20000 |
| T20*11*7 | 1.50 | 45.9 | 30.6 | 1404 | 4065 | 5690 | 8129 | 9755 | 12194 |
| T20*11*10 | 1.05 | 45.9 | 43.7 | 2005 | 5810 | 8130 | 11610 | 13940 | 17420 |
| T20*11*12 | 0.87 | 45.9 | 524 | 2407 | 6920 | 9750 | 13940 | 16720 | 20900 |
: next page
Online Message