Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Equatorial Guinea EE Series-Horizontal EE
Category:
Equatorial GuineaHigh Frequency Transformer
Product Description
| Size | Fig |
A(Max) |
B(Max) |
C(Max) |
D(Nom) |
E(Nom) |
F(Nom) |
Pins(Optional) |
fsw(kHz) |
Power(W) |
| EEH8.3 | 1 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 2.5 | 6.0 | Φ0.5 | 3+3 | 100 | 3 |
| EEH10 | 2 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 2.5 | 10.5 | 40.5 | 4+4 | 100 | 3-5 |
| EEH13 | 3 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 2.54 | 10.2 | 40.5 | 5+5 | 100 | 5-10 |
| EEH16 | 2 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 3.0 | 11.0 | Φ0.6 | 4+4 | 100 | 15-20 |
| EEH19 | 4 | 23.0 | 19.0 | 18.0 | 5.0 | 13.2 | 40.7 | 4+4 | 100 | 20-30 |
| EEH25 | 4 | 28.0 | 28.0 | 24.0 | 5.0 | 15.1 | 40.8 | 5+5 | 100 | 30-50 |
| EEH30 | 6 | 34.0 | 38.0 | 23.0 | 5.0 | 25.0 | Φ0.8 | 6+6 | 100 | 50-100 |
| EEH40 | 7 | 43.0 | 36.0 | 31.0 | 5.0 | 25.8 | 40.8 | 7+7 | 100 | 200-500 |
| EEH55 | 8 | 57.0 | 61.0 | 53.0 | 5.0 | 45.0 | Φ1.0 | 10+10 | 100 | 1000-3000 |
| EEH65 | 9 | 69.0 | 67.0 | 61.0 | 5.0 | 45.5 | Φ1.0 | 10+10 | 100 | 3000-5000 |
| EEH70 | 10 | 77.0 | 70.0 | 70.0 | 5.0 | 50.0 | Φ1.2 | 9+9 | 100 | 5000-8000 |
Online Message