Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

T CORES Dimensions
| Type | A | B | C | Weight(g/set) | ||
| T20*12*8 | 20.0±0.4 | 12.0±0.3 | 8.0±0.3 | 7.8 | ||
| T20*12*10 | 20.0±0.4 | 12.0±0.3 | 10.0±0.3 | 9.8 | ||
| T22*11*12 | 22.0±0.5 | 11.0±0.4 | 12.0±0.3 | 15.7 | ||
| T22*14*4 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 14.0±0.3 | 4.3 | ||
| T22*14*6 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 6.0±0.3 | 6.5 | ||
| T22*14*6.5 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 6.5±0.3 | 6.9 | ||
| T22*14*8 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 8.8 | ||
| T22*14*10 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 10.0±03 | 11.0 | ||
| T22*14*127 | 22.0±0.5 | 14.0±0.41 | 12.7±0.41 | 14.1 | ||
| T25*15*4 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 14.0±0.4 | 5.7 | ||
| T25*15*5 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 5.0±0.3 | 7.7 | ||
| T25*15*6.5 | 25.0±0.5 | 15.0±0.41 | 6.5±0.3 | 10.3 | ||
| T25*15*8 | 25.0±0.5 | 15.0±04 | 8.0±0.3 | 12.5 | ||
| T25*15*9 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 19.0±0.3 | 13.5 | ||
| T25*15*10 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 10.0±0.3 | 15.4 | ||
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvaluenH/N2±25% | ALvaluenH/N2±30% | ||||||
| C1(mm-1) | le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| T20*12*8 | 1.54 | 48.1 | 31.3 | 1507 | 4000 | 5600 | 8000 | 9600 | 12000 |
| T20*12*10 | 1.23 | 48.1 | 39.1 | 1884 | 5000 | 7000 | 10200 | 12240 | 15300 |
| T22*11*12 | 0.75 | 47.9 | 63.4 | 3038 | 8000 | 11200 | 16000 | 19200 | 24000 |
| T22*14*4 | 3.47 | 54.7 | 15.7 | 860 | 1780 | 2490 | 3560 | 4270 | 5330 |
| T22*14*6 | 2.31 | 54.7 | 23.5 | 1289 | 2930 | 3730 | 8330 | 6400 | 8000 |
| T22*14*6.5 | 2.14 | 54.7 | 25.5 | 1396 | 2940 | 4110 | 58.70 | 7040 | 8800 |
| T22*14*8 | 1.74 | 54.7 | 31.4 | 1719 | 3620 | 5060 | 7230 | 8670 | 10840 |
| T22*14*10 | 1.39 | 54.7 | 39.3 | 2149 | 4520 | 6330 | 9040 | 10840 | 13560 |
| T22*14*12.7 | 1.09 | 54.7 | 49.9 | 2730 | 5740 | 8040 | 11480 | 13770 | 16933 |
| T25*15*4 | 3.07 | 60.2 | 19.6 | 1177 | 2200 | 2800 | 4000 | 4800 | 6000 |
| T25*15*5 | 2.46 | 60.2 | 244 | 1471 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 |
| T25*15*6.5 | 1.89 | 60.2 | 31.8 | 1913 | 3250 | 4550 | 6500 | 7800 | 9750 |
| T25*15*8 | 1.54 | 60.2 | 39.1 | 2355 | 4090 | 5720 | 8000 | 9600 | 12000 |
| T25*15*9 | 1.36 | 60.2 | 44.0 | 4500 | 4500 | 6300 | 9000 | 10800 | 13500 |
| T25*15*10 | 123 | 60.2 | 48.9 | 2943 | 5110 | 7150 | 10220 | 12260 | 15330 |
: next page
Online Message