Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
Product Description

T CORES Dimensions
| Type | A | B | C | Weight(g/set) | ||
| T25*15*12 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 12.0±0.4 | 18.9 | ||
| T25*15*13 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 13.0±0.4 | 20.4 | ||
| T25*15*15 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 15.0±0.41 | 23.5 | ||
| T25*15*16 | 25.0±0.5 | 15.0±04 | 16.0±04 | 244 | ||
| T26*14*15 | 25.7±0.4 | 14.5±0.41 | 14.7±0.41 | 254 | ||
| T28*16*10 | 28.0±0.5 | 16.0±0.5 | 10.0±0.3 | 19.9 | ||
| T28*16*123 | 28.0±0.5 | 16.0±0.5 | 12.3±0.4 | 24.9 | ||
| T28*16*13 | 28.0±0.5 | 16.0+0.5 | 13.0±0.4 | 264 | ||
| T28*16*14 | 28.0±0.5 | 16.0±05 | 14.0±0.4 | 28.1 | ||
| T28*16*16 | 28.0±0.5 | 16.0±0.5 | 16.0±04 | 32.6 | ||
| T28*18*13 | 28.0±0.5 | 18.0±0.5 | 13.0±0.4 | 222 | ||
| T28*18*13.8 | 28.0±0.5 | 18.0±0.5 | 13.8±0.5 | 23.5 | ||
| T29*18*15 | 29.0±0.5 | 18.0±0.5 | 15.0±04 | 291 | ||
| T29*19*12 | 29.0±0.5 | 19.0+0.5 | 12.0±0.4 | 21.2 | ||
| T29*19*13 | 29.0±0.5 | 19.0±0.5 | 13.0±0.4 | 23.0 | ||
Electrical Characteristics
| Type | Core Parameters | ALvaluenH/N2±25% |
ALvaluenH/N2±30% |
||||||
| C1(mm-1) | le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| T25*15*12 | 1.03 | 60.2 | 58.7 | 3532 | 6130 | 8580 | 12260 | 14710 | 18390 |
| T25*15*13 | 0.94 | 60.2 | 63.6 | 3827 | 6640 | 9300 | 13285 | 15940 | 19930 |
| T25*15*15 | 0.82 | 60.2 | 73.4 | 4414 | 7660 | 10730 | 15330 | 18390 | 22990 |
| T25*15*16 | 0.77 | 60.2 | 78.3 | 4714 | 8000 | 11200 | 16000 | 19200 | 24000 |
| T26*14*15 | 0.74 | 59.8 | 80.1 | 4792 | 9010 | 11460 | 16380 | 19600 | 24570 |
| T28*16*10 | 1.12 | 65.6 | 58.5 | 3837 | 5450 | 7640 | 10910 | 13090 | 16360 |
| T28*16*12.3 | 0.91 | 65.6 | 719 | 4719 | 6710 | 9390 | 13420 | 16100 | 20130 |
| T28*16*13 | 0.86 | 65.6 | 76.0 | 4987 | 7091 | 9927 | 14182 | 17018 | 212731 |
| T28*16*14 | 0.80 | 65.6 | 818 | 5372 | 7640 | 10690 | 15270 | 18330 | 22910 |
| T28*16*16 | 0.70 | 65.6 | 93.5 | 6130 | 8700 | 12200 | 17500 | 20900 | 26200 |
| T28*18*13 | 1.09 | 70.0 | 64.0 | 4474 | 5650 | 7910 | 11300 | 13570 | 16960 |
| T28*18*13.8 | 1.03 | 69.9 | 67.9 | 4746 | 6000 | 8400 | 12000 | 14400 | 18000 |
| T29*18*15 | 0.88 | 71.1 | 810 | 5759 | 7000 | 9800 | 14000 | 16900 | 21100 |
| T29*19*12 | 1.24 | 73.2 | 59.1 | 4327 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| T29*19*13 | 1.14 | 732 | 640 | 4687 | 5420 | 7580 | 10830 | 13000 | 16250 |
: next page
Online Message