Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
PRODUCTS CENTER
Product Description
SHAPES AND DIMENSIONS (Unit:mm)

SHAPES AND DIMENSIONS (Unit:mm)
| Part No. | A Max. | B Max. | C Max. | D | E | F | Fig |
| DSP1608F | 6.60 | 4.45 | 2.92 | 1.27 | 1.02 | 4.32 | 2 |
| DSP3308F | 12.95 | 9.40 | 3.00 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 1 |
| DSP3316F | 12.95 | 9.40 | 5.21 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 1 |
| DSP3340F | 12.95 | 9.40 | 11.43 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 1 |
| DSP5022F | 18.54 | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2.54 | 12.70 | 1 |
: next page
Online Message