Hubei Ruiyuan Electronic Co.,Ltd.
PRODUCTS CENTER
Product Description

T CORES Dimensions
| Type | A | B | C | Weight(g/set) | ||
| T8*4*3 | 8.0±0.3 | 14.0±0.3 | 13.0±0.3 | 0.51 | ||
| T8*4*4 | 18.0±0.3 | 14.0±0.3 | 14.0±0.3 | 0.73 | ||
| T9*5*3 | 19.1±0.3 | 5.1±0.3 | 3.0±0.3 | 0.65 | ||
| T9*5*4 | 19.1±0.3 | 15.1±0.3 | 14.0±0.3 | 0.86 | ||
| T9*5*5 | 19.1±0.3 | 5.1±0.3 | 5.0±0.3 | 1.02 | ||
| T10*6*4 | 10.1±0.3 | 16.1±0.3 | 14.0±0.3 | 0.94 | ||
| T10*6*5 | 10.1±0.31 | 16.1±0.3 | 15.0±0.3 | 1.2 | ||
| T10*6*6 | 101±0.3 | 6.1±0.3 | 6.0±0.3 | 15 | ||
| T12*6*4 | 12.0±0.41 | 16.0±0.3 | 4.0±0.3 | 1.6 | ||
| T12.7*7.9*4.71 | 12.7±0.41 | 17.9±0.3 | 14,7±0.3 | 1.8 | ||
| T127*7.9*6.35 | 12.7±0.41 | 17.9±0.3 | 16.35±0.3 | 2.4 | ||
| T12.7*7.9*7 | 12.7±0.41 | 17.9±0.3 | 17.0±0.3 | 2.6 | ||
| T13*7*5 | 13.0±0.41 | 17.0±0.3 | 15.0±0.3 | 2.3 | ||
| T14*7*7 | 14.0±0.41 | 17.0±0.3 | 17.0±0.3 | 4.0 | ||
| T14*8*4 | 14.0±0.41 | 8.0±0.3 | 40±0.3 | 21 | ||
Electrical Characteristics
| Type |
Core Parameters |
ALvaluenH/N2±25% | ALvaluenH/N2±30% | ||||||
| C1(mm-1) | le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 | |
| T8*4*3 | 3.02 | 174 | 5.8 | 100 | 2200 | 2800 | 4000 | 4800 | 6000 |
| T8*4*4 | 227 | 17.4 | 7.7 | 134 | 2650 | 3700 | 5300 | 6400 | 8000 |
| T9*5*3 | 3.57 | 20.8 | 5.8 | 121 | 1760 | 2470 | 3400 | 4100 | 5100 |
| T9*5*4 | 2.68 | 20.8 | 7.8 | 161 | 2350 | 3290 | 4600 | 5500 | 6900 |
| T9*5*5 | 2.13 | 20.8 | 9.7 | 202 | 2860 | 4000 | 5710 | 6860 | 8520 |
| T10*6*4 | 3.08 | 24.1 | 7.8 | 188 | 2040 | 2850 | 4080 | 4890 | 6120 |
| T10*6*5 | 2.46 | 241 | 9.8 | 235 | 2550 | 3570 | 5100 | 6120 | 7650 |
| T10*6*6 | 2.04 | 24.1 | 11.7 | 283 | 3000 | 4200 | 6000 | 7200 | 9000 |
| T12*6*4 | 2.27 | 26.1 | 11.5 | 301 | 2700 | 3800 | 5400 | 6480 | 8100 |
| T12.7*7.9*4.7 | 2.82 | 31.2 | 11.1 | 345 | 2220 | 3110 | 4460 | 5350 | 6690 |
| T12.7*7.9*6.35 | 2.08 | 31.2 | 14.9 | 466 | 2990 | 4190 | 5950 | 7140 | 8925 |
| T127*7.9*7 | 1.89 | 31.2 | 16.5 | 514 | 3590 | 4560 | 6520 | 7830 | 9780 |
| T13*7*5 | 2.03 | 29.5 | 14.5 | 428 | 3000 | 4200 | 6000 | 7200 | 9000 |
| T14*7*7 | 1.29 | 30.5 | 23.5 | 717 | 4667 | 6533 | 9333 | 11200 | 14000 |
| T14*8*4 | 2.81 | 32.8 | 11.7 | 383 | 2180 | 3055 | 4364 | 5236 | 6545 |
: next page
Online Message